| MODELO | 750 VA | |
| Capacidad | VA/W | 360W |
| Entrada | Voltaje | 120VAC |
| Rango de Voltaje | 85 – 145 VAC | |
| Frecuencia | 45 – 65 Hz (Auto Sensing) | |
| Salida | Voltaje | 120VAC |
| Regulación de Voltaje (Batería. Modo) | + / – 10% | |
| Frecuencia | 50Hz – 60Hz | |
| Regulación de Frecuencia (Batería Modo) | + / – 10% | |
| Señal de Salida | Sensoidal modificada | |
| Batería | Referencia de batería | 12V7Ah x 1 |
| Tiempo de recarga | 8 horas al 90% después de una descarga total | |
| Autonomía (1 PC + LCD) | 22 minutos | |
| Tiempo de transferencia | típico | 4 – 8 ms |
| Indicador Alarma Audible | Modo AC | Verde encendido |
| Modo Batería | Verde flacheando | |
| Modo Batería | Sonido cada 10 segundos | |
| Batería tención Baja | Sonido cada segundo | |
| Sobre carga | Sonido cada 0,5 segundos | |
| Falla | Sonido constante | |
| Protección | Total protección | Bat. Descarga y Sobrecarga protección de sobrecarga |
| Física | Dimensión (mm) D*W*H | 278*100*143 |
| Peso | Peso Neto | 4,5 Kg |
| Condiciones Ambientales | Operación ambiente | 0 – 40ºC, 0 – 90 % humedad relativa (sin condensación) |
| Nivel de Ruido | Menor 40dB | |
| Interface | Windows 98/2000/ME/XP | |
ELECTRICIDAD, HOGAR, PROTECCION, TECNOLOGIA
UPS INTERACTIVA750VA REF. MICRONET750..
$60,00
INCLUYE IVA
Sin existencias









Valoraciones
No hay valoraciones aún.